| Startseite LSG Saarlouis | Ergebnislisten anderer Jahre |
15. Lauf in die Saarlouiser Woche der LSG Saarlouis am 27. Mai 2007
Mannschaftswertung nach Altersklassen beim 15. Halbmarathon 2007 (Offene Wertung)
| Verein, Zeit | Startnr. |
Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m: M30-M35 |
|||||
| 1. LTF KÖLLERTAL I - 4:07:20 | |||||
618 | Klinkner, Olaf | 1:19:14 | M35 | 1971 | |
870 | Klein, Michael | 1:23:44 | M30 | 1975 | |
872 | Morgott, Thomas | 1:24:22 | M35 | 1972 | |
| 2. LA Team Saar - 4:27:30 | |||||
991 | Würtz, Michael | 1:19:53 | M35 | 1968 | |
992 | Hauck, Nico | 1:26:13 | M35 | 1971 | |
348 | Siegel, Dieter | 1:41:24 | M35 | 1968 | |
| 3. TV Saarwellingen I - 4:38:34 | |||||
178 | Klos, Michael | 1:28:33 | M30 | 1973 | |
344 | Seibel, Christian | 1:32:45 | M35 | 1971 | |
68 | Ehl, Stephan | 1:37:16 | M35 | 1970 | |
| 4. Fitte Hütte Dillingen - 4:49:25 | |||||
417 | Thomaser, Andreas | 1:34:48 | M35 | 1971 | |
453 | Louia, Andreas | 1:35:36 | M30 | 1974 | |
540 | Eisermann, Marc | 1:39:01 | M35 | 1969 | |
| 5. LTF KÖLLERTAL II - 5:19:16 | |||||
871 | Maas, Heiko | 1:37:49 | M35 | 1972 | |
869 | Keiling, Oliver | 1:45:06 | M30 | 1976 | |
472 | Elz, Helmut | 1:56:21 | M35 | 1971 | |
| 6. TV Saarwellingen II - 5:41:48 | |||||
154 | Jenal, Christian | 1:46:16 | M35 | 1968 | |
112 | Harden, Sebastian | 1:54:24 | M35 | 1968 | |
576 | Heckmann, Jörg | 2:01:08 | M35 | 1970 | |
| m: M40-M45 | |||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:17:13 | |||||
65 | Dörr, Frank | 1:22:43 | M40 | 1965 | |
898 | Zender, Reiner | 1:25:43 | M40 | 1965 | |
899 | Göbel, Lothar | 1:28:47 | M40 | 1964 | |
| 2. LTF Köllertal II - 4:31:22 | |||||
874 | Jakob, Armin | 1:30:08 | M40 | 1964 | |
876 | Föllmer, Hans-Joachim | 1:30:19 | M45 | 1959 | |
875 | Blum, Ernst-Josef | 1:30:55 | M45 | 1960 | |
| 3. VFA Neunkirchen - 4:33:50 | |||||
936 | Schmidt, Maik | 1:23:27 | M45 | 1959 | |
625 | Holderbaum, Hermann | 1:29:20 | M45 | 1961 | |
937 | Blum, Ralf | 1:41:03 | M45 | 1958 | |
| 4. LSG Schmelz-Hüttersdorf - 4:36:02 | |||||
964 | Klein, Andreas | 1:23:44 | M45 | 1960 | |
621 | Steimer, Jürgen | 1:35:44 | M40 | 1964 | |
622 | Klein, Dieter | 1:36:34 | M40 | 1967 | |
| 5. LV Merzig - 4:44:45 | |||||
928 | Richter, Bernd | 1:32:31 | M40 | 1965 | |
926 | Giersberg, Burkhard | 1:32:49 | M45 | 1958 | |
929 | von Bank, Maik | 1:39:25 | M40 | 1967 | |
| 6. LTF Köllertal III - 4:45:01 | |||||
442 | Engels, Hans-jürgen | 1:34:08 | M40 | 1963 | |
529 | Blass, Franz | 1:34:59 | M40 | 1964 | |
222 | Meyer, Jörg | 1:35:54 | M40 | 1966 | |
| 7. LC 72 Altenkessel - 4:46:04 | |||||
848 | Müller, Thomas | 1:32:38 | M45 | 1960 | |
847 | Riedel, Franz | 1:34:05 | M40 | 1966 | |
491 | Fehr, Rainer | 1:39:21 | M40 | 1964 | |
| 8. TV Losheim I - 4:47:46 | |||||
92 | Gasper, Werner | 1:31:05 | M40 | 1964 | |
93 | Geib, Michael | 1:33:35 | M45 | 1960 | |
52 | Clemens, Klaus | 1:43:06 | M40 | 1966 | |
| 9. LTF Marpingen - 4:48:29 | |||||
918 | Bach, Volkhard | 1:30:42 | M45 | 1959 | |
58 | Demmer, Michael | 1:31:38 | M40 | 1963 | |
915 | Alles, Peter | 1:46:09 | M45 | 1959 | |
| 10. LT Ritterstrasse - 4:51:27 | |||||
40 | Breitbarth, Ralf | 1:33:23 | M45 | 1962 | |
24 | Benninger, Jürgen | 1:38:31 | M45 | 1961 | |
478 | Zahler, Horst | 1:39:33 | M40 | 1966 | |
| 11. TV Piesbach - 4:55:00 | |||||
126 | Hermes, Wolfram | 1:31:14 | M45 | 1962 | |
243 | Neuser, Werner | 1:39:49 | M45 | 1959 | |
325 | Schöpp, Markus | 1:43:57 | M40 | 1965 | |
| 12. TV Rehlingen I - 4:55:07 | |||||
163 | Katgely, Stefan | 1:35:12 | M45 | 1960 | |
475 | Bauer, Dieter | 1:36:21 | M40 | 1967 | |
266 | Poncelet, Patrick | 1:43:34 | M40 | 1963 | |
| 13. Lauffreunde TV Walpershofen I - 4:57:06 | |||||
172 | Kläs, Willi | 1:32:28 | M45 | 1962 | |
305 | Scherer, Alwin | 1:41:13 | M45 | 1958 | |
111 | Hansen, Martin | 1:43:25 | M45 | 1961 | |
| 14. Festo Running Team Rohrbach - 4:58:17 | |||||
477 | Metzger, Volker | 1:34:30 | M40 | 1963 | |
328 | Schröder, Andreas | 1:41:12 | M45 | 1959 | |
259 | Penzkofer, Friedrich | 1:42:35 | M45 | 1958 | |
| 15. TRIATHLON FREUNDE SAAR - 5:01:42 | |||||
406 | Schell, Thomas | 1:33:32 | M40 | 1963 | |
235 | Müller, Peter | 1:43:28 | M45 | 1962 | |
80 | Fehrer, Frank | 1:44:42 | M40 | 1966 | |
| 16. LA Team Saar - 5:03:53 | |||||
990 | Jacob, Thomas | 1:22:28 | M40 | 1963 | |
360 | Stellmacher, Frank | 1:45:44 | M40 | 1967 | |
320 | Schneider, Wolfgang | 1:55:41 | M40 | 1965 | |
| 17. TV Saarwellingen - 5:05:03 | |||||
602 | Matheis, Ewald | 1:32:01 | M45 | 1961 | |
604 | Kammer, Rudolf | 1:36:54 | M45 | 1959 | |
518 | Urnau, Joachim | 1:56:08 | M40 | 1964 | |
| 18. LG Berus - 5:07:06 | |||||
861 | Zang, Thomas | 1:33:02 | M40 | 1966 | |
859 | Berrar, Oliver | 1:40:00 | M45 | 1962 | |
860 | Sauerwein, Dieter | 1:54:04 | M45 | 1961 | |
| 19. LTF Köllertal IV - 5:19:05 | |||||
873 | Boudier, Stephan | 1:36:27 | M40 | 1966 | |
539 | Classen, Jürgen | 1:38:43 | M45 | 1961 | |
59 | Desgranges, Reiner | 2:03:55 | M45 | 1961 | |
| 20. LAG Saarbrücken - 5:21:18 | |||||
985 | Konrad, Ralf | 1:39:19 | M45 | 1958 | |
290 | Roos, Peter | 1:50:59 | M40 | 1964 | |
986 | Crolla, Peter | 1:51:00 | M40 | 1967 | |
| 22. TV Rehlingen II - 5:21:19 | |||||
218 | Mellinger, Peter | 1:45:22 | M45 | 1962 | |
55 | Damde, Klaus | 1:47:13 | M40 | 1963 | |
133 | Hidlmayer, Josef | 1:48:44 | M45 | 1958 | |
| 23. TV Losheim II - 5:41:33 | |||||
506 | Thieser, Arnd | 1:48:12 | M40 | 1964 | |
569 | Schuler , Joachim | 1:50:06 | M40 | 1965 | |
271 | Rauch, Günter | 2:03:15 | M45 | 1958 | |
| 24. Lauffreunde TV Walpershofen II - 5:42:57 | |||||
134 | Himbert, Armin | 1:47:01 | M45 | 1960 | |
248 | Nietzel, Rüdiger | 1:57:58 | M45 | 1961 | |
378 | Waltner, Paul Günter | 1:57:58 | M45 | 1962 | |
| m: M50-M55 |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:04:17 | |||||
877 | Dietrich, Jörg | 1:19:38 | M50 | 1954 | |
886 | Iwanski, Georg | 1:20:04 | M55 | 1950 | |
881 | Lippert, Reinhard | 1:24:35 | M50 | 1955 | |
| 2. LSG Schmelz-Hüttersdorf - 4:15:44 | |||||
963 | Krämer, Rudi | 1:19:20 | M50 | 1957 | |
960 | Hoffmann, Jürgen | 1:26:20 | M50 | 1953 | |
962 | Feith, Bertram | 1:30:04 | M50 | 1957 | |
| 3. LTF Köllertal II - 4:30:01 | |||||
882 | Pink, Günter | 1:28:08 | M50 | 1953 | |
883 | Stutz, Klaus | 1:30:54 | M50 | 1954 | |
884 | Bodewig, Josef | 1:30:59 | M55 | 1952 | |
| 4. Fitte Hütte Dillingen - 4:49:41 | |||||
89 | Fuhs, Volkmar | 1:32:06 | M50 | 1954 | |
332 | Schulien , Jürgen | 1:34:57 | M50 | 1956 | |
206 | Ley, Klaus | 1:42:38 | M50 | 1956 | |
| 5. LA Team Saar - 4:50:26 | |||||
995 | Kubulus, Alois | 1:34:41 | M55 | 1948 | |
66 | Ebner, Franz-Josef | 1:36:59 | M50 | 1956 | |
989 | Wittmer, Kurt | 1:38:46 | M50 | 1956 | |
| 6. TV Lebach - 4:57:34 | |||||
906 | Dörnfeld, Jürgen | 1:33:29 | M50 | 1956 | |
907 | Gasper, Norbert | 1:40:09 | M50 | 1954 | |
905 | Maximovic, Ivica | 1:43:56 | M50 | 1953 | |
| 7. VfA Neunkirchen - 5:01:08 | |||||
938 | Schaly, Wolfgang | 1:26:13 | M50 | 1954 | |
631 | Schwarz, Werner | 1:47:19 | M50 | 1955 | |
939 | Schneider, Rolf | 1:47:36 | M50 | 1957 | |
| 8. LTF Köllertal III - 5:09:46 | |||||
879 | Günther, Karl-Heinz | 1:42:23 | M50 | 1954 | |
887 | Leinenbach, Helmut | 1:42:38 | M55 | 1949 | |
352 | Speicher, Franz Josef | 1:44:45 | M50 | 1957 | |
| 9. LTF Marpingen - 5:13:24 | |||||
916 | Schulz, Johannes | 1:39:32 | M55 | 1951 | |
27 | Bernardon, Roland | 1:46:49 | M55 | 1950 | |
914 | Löhfelm, Hans-Werner | 1:47:03 | M55 | 1952 | |
| 10. LT Ritterstraße - 5:19:38 | |||||
951 | Kohl, Guido | 1:40:45 | M50 | 1955 | |
950 | Albert, Hans Werner | 1:48:51 | M55 | 1951 | |
276 | Regneri, Wolfgang | 1:50:02 | M50 | 1957 | |
| 11. LTF Köllertal IV - 5:23:46 | |||||
878 | Dietz, Manfred | 1:45:17 | M50 | 1956 | |
890 | Schermer, Erich | 1:47:57 | M55 | 1950 | |
889 | Linnenberger, Martin | 1:50:32 | M55 | 1949 | |
| m: M60-M75 |
|||||
| 1. LTF Köllertal - 5:03:53 | |||||
891 | Neurath, Wolfgang | 1:35:12 | M60 | 1943 | |
623 | Keller, Manfred | 1:39:39 | M65 | 1942 | |
892 | Kneller, Rudi | 1:49:02 | M65 | 1939 | |
| 2. Bisttal-Runners - 5:39:05 | |||||
234 | Müller, Kurt | 1:48:00 | M60 | 1944 | |
374 | Wagner, Bernhard | 1:54:12 | M60 | 1947 | |
100 | Grabowski, Karl-Heinz | 1:56:53 | M65 | 1939 | |
| w: W30-W35 |
|||||
| 1. LTF Köllertal - 5:37:40 | |||||
627 | Strohe, Anja | 1:24:19 | W30 | 1973 | |
398 | Schröder, Sandra | 2:04:18 | W30 | 1973 | |
82 | Ferdinand, Caroline | 2:09:03 | W35 | 1969 | |
| w: W40-W45 | |||||
| 1. LA Team Saar - 5:34:12 | |||||
295 | Ruffing, Veronika | 1:47:59 | W40 | 1963 | |
993 | Müller, Sybille | 1:50:35 | W40 | 1966 | |
219 | Meyer, Andrea | 1:55:38 | W45 | 1961 | |
| w: W50-W75 |
|||||
| 1. LTF Köllertal - 6:16:17 | |||||
896 | Leinenbach, Marita | 2:04:40 | W55 | 1951 | |
897 | Schermer, Monika | 2:04:54 | W55 | 1950 | |
895 | Kiefer, Monika | 2:06:43 | W50 | 1957 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung