15. Lauf in die Saarlouiser Woche der LSG Saarlouis am 27. Mai 2007
Mannschaftswertung Halbmarathon Gesamt Frauen/Männer (Offene Wertung)
| Verein, Zeit | Startnr. |
Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| w: Frauen |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:53:30 | |||||
627 | Strohe, Anja | 1:24:19 | F | 1973 | |
894 | Raubuch, Dr., Juliane | 1:38:00 | F | 1962 | |
479 | Forster, Katrin | 1:51:11 | F | 1965 | |
| 2. LAG Saarbrücken I - 5:07:05 | |||||
984 | Zimmermann, Birgit | 1:31:01 | F | 1965 | |
982 | Veith, Franziska | 1:44:38 | F | 1955 | |
980 | Zeh, Sylvia | 1:51:26 | F | 1961 | |
| 3. TV Lebach - 5:21:45 | |||||
902 | Niesen, Agathe | 1:40:16 | F | 1965 | |
903 | Stras, Viola | 1:48:08 | F | 1971 | |
904 | Münsterberg, Ruth | 1:53:21 | F | 1960 | |
| 4. LTF Marpingen I - 5:29:26 | |||||
919 | Frank, Daniela | 1:39:26 | F | 1963 | |
162 | Karrenbauer, Verena | 1:53:45 | F | 1976 | |
922 | Alles, Birgit | 1:56:15 | F | 1957 | |
| 5. LA Team Saar I - 5:30:39 | |||||
295 | Ruffing, Veronika | 1:47:59 | F | 1963 | |
993 | Müller, Sybille | 1:50:35 | F | 1966 | |
554 | Philippe, Karin | 1:52:05 | F | 1952 | |
| 6. Kilometerfresserchen - 5:33:35 | |||||
147 | Hoppstädter, Manuela | 1:46:18 | F | 1981 | |
242 | Neuhardt, Elisabeth | 1:52:28 | F | 1960 | |
110 | Hallauer-Conrad, Ilona | 1:54:49 | F | 1953 | |
| 7. LSG Schmelz-Hüttersdorf I - 5:37:15 | |||||
955 | Jericho, Marita | 1:46:05 | F | 1964 | |
954 | Koblitz, Monika | 1:51:13 | F | 1964 | |
427 | Schweitzer, Jacqueline | 1:59:57 | F | 1982 | |
| 8. LA Team Saar II - 5:43:58 | |||||
291 | Rosar, Steffi | 1:53:44 | F | 1972 | |
335 | Schütz, Anja | 1:54:36 | F | 1970 | |
219 | Meyer, Andrea | 1:55:38 | F | 1961 | |
| 9. saarlouis I - 5:44:50 | |||||
400 | Huber, Silvia | 1:40:29 | F | 1964 | |
294 | Ruehle, Judith | 1:57:53 | F | 1970 | |
437 | Bierbrauer, Birgit | 2:06:28 | F | 1971 | |
| 10. Bisttal-Runners I - 5:55:16 | |||||
368 | Trautz, Ursula | 1:55:49 | F | 1953 | |
562 | Petit, Christine | 1:59:43 | F | 1969 | |
548 | Schisler, Heike | 1:59:44 | F | 1974 | |
| 11. TRIATHLON FREUNDE SAAR - 5:56:05 | |||||
350 | Sinnwell, Annette | 1:52:13 | F | 1971 | |
190 | Krämer, Ilona | 1:59:19 | F | 1965 | |
238 | Müller, Susanne | 2:04:33 | F | 1969 | |
| 12. Lauffreunde TV Walpershofen I - 6:12:36 | |||||
171 | Kläs, Anne | 1:48:21 | F | 1962 | |
61 | Diester, Anneliese | 2:11:14 | F | 1956 | |
53 | Conrad, Ursula | 2:13:01 | F | 1964 | |
| 13. LTF Köllertal II - 6:13:52 | |||||
398 | Schröder, Sandra | 2:04:18 | F | 1973 | |
896 | Leinenbach, Marita | 2:04:40 | F | 1951 | |
897 | Schermer, Monika | 2:04:54 | F | 1950 | |
| 14. LA Team Saar III - 6:16:32 | |||||
319 | Schneider, Romy | 2:00:22 | F | 1959 | |
994 | Fey, Meta | 2:08:00 | F | 1946 | |
313 | Schmitt, Iris | 2:08:10 | F | 1960 | |
| 15. TV Ottweiler - 6:20:42 | |||||
223 | Meyer, Santina | 2:05:18 | F | 1962 | |
12 | Ball, Nicole | 2:05:19 | F | 1971 | |
264 | Polzin, Birgit | 2:10:05 | F | 1956 | |
| 16. LTF Köllertal III - 6:25:41 | |||||
895 | Kiefer, Monika | 2:06:43 | F | 1957 | |
82 | Ferdinand, Caroline | 2:09:03 | F | 1969 | |
512 | Jung, Monika | 2:09:55 | F | 1955 | |
| m: Männer |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 3:58:56 | |||||
618 | Klinkner, Olaf | 1:19:14 | M | 1971 | |
877 | Dietrich, Jörg | 1:19:38 | M | 1954 | |
886 | Iwanski, Georg | 1:20:04 | M | 1950 | |
| 2. LA Team Saar I - 4:08:34 | |||||
991 | Würtz, Michael | 1:19:53 | M | 1968 | |
990 | Jacob, Thomas | 1:22:28 | M | 1963 | |
992 | Hauck, Nico | 1:26:13 | M | 1971 | |
| 3. LSG Schmelz-Hüttersdorf I - 4:09:24 | |||||
963 | Krämer, Rudi | 1:19:20 | M | 1957 | |
964 | Klein, Andreas | 1:23:44 | M | 1960 | |
960 | Hoffmann, Jürgen | 1:26:20 | M | 1953 | |
| 4. LTF Köllertal II - 4:10:49 | |||||
65 | Dörr, Frank | 1:22:43 | M | 1965 | |
870 | Klein, Michael | 1:23:44 | M | 1975 | |
872 | Morgott, Thomas | 1:24:22 | M | 1972 | |
| 5. LTF Köllertal III - 4:18:26 | |||||
881 | Lippert, Reinhard | 1:24:35 | M | 1955 | |
898 | Zender, Reiner | 1:25:43 | M | 1965 | |
882 | Pink, Günter | 1:28:08 | M | 1953 | |
| 6. VfA Neunkirchen I - 4:19:00 | |||||
936 | Schmidt, Maik | 1:23:27 | M | 1959 | |
938 | Schaly, Wolfgang | 1:26:13 | M | 1954 | |
625 | Holderbaum, Hermann | 1:29:20 | M | 1961 | |
| 7. LC Saucony Saar - 4:22:34 | |||||
532 | Hartmann, Uwe | 1:16:04 | M | 1959 | |
70 | Ehre, Patrick | 1:19:23 | M | 1971 | |
114 | Hartmann, Manfred | 1:47:07 | M | 1937 | |
| 8. LTF Marpingen I - 4:24:24 | |||||
917 | Ziegler, Matthias | 1:22:04 | M | 1969 | |
918 | Bach, Volkhard | 1:30:42 | M | 1959 | |
58 | Demmer, Michael | 1:31:38 | M | 1963 | |
| 9. LSG Saarbrücken-Sulzbachtal - 4:27:48 | |||||
971 | Sinnwell, Johannes | 1:23:55 | M | 1973 | |
975 | Müller, Manfred | 1:30:01 | M | 1955 | |
974 | Riemer, Peter | 1:33:52 | M | 1955 | |
| 10. LV Merzig I - 4:29:08 | |||||
930 | Salamon, Holger | 1:23:48 | M | 1971 | |
928 | Richter, Bernd | 1:32:31 | M | 1965 | |
926 | Giersberg, Burkhard | 1:32:49 | M | 1958 | |
| 11. LTF Köllertal IV - 4:29:14 | |||||
899 | Göbel, Lothar | 1:28:47 | M | 1964 | |
874 | Jakob, Armin | 1:30:08 | M | 1964 | |
876 | Föllmer, Hans-Joachim | 1:30:19 | M | 1959 | |
| 12. LTF Köllertal V - 4:32:48 | |||||
883 | Stutz, Klaus | 1:30:54 | M | 1954 | |
875 | Blum, Ernst-Josef | 1:30:55 | M | 1960 | |
884 | Bodewig, Josef | 1:30:59 | M | 1952 | |
| 13. TV Losheim I - 4:33:18 | |||||
152 | Jager, Markus | 1:28:38 | M | 1973 | |
92 | Gasper, Werner | 1:31:05 | M | 1964 | |
93 | Geib, Michael | 1:33:35 | M | 1960 | |
| 14. TV Saarwellingen I - 4:33:19 | |||||
178 | Klos, Michael | 1:28:33 | M | 1973 | |
602 | Matheis, Ewald | 1:32:01 | M | 1961 | |
344 | Seibel, Christian | 1:32:45 | M | 1971 | |
| 15. LSG Schmelz-Hüttersdorf II - 4:36:45 | |||||
962 | Feith, Bertram | 1:30:04 | M | 1957 | |
961 | Dörr, Alois | 1:30:57 | M | 1950 | |
621 | Steimer, Jürgen | 1:35:44 | M | 1964 | |
| 15. TV Lebach - 4:36:45 | |||||
908 | Komenda, Manfred | 1:23:07 | M | 1961 | |
906 | Dörnfeld, Jürgen | 1:33:29 | M | 1956 | |
907 | Gasper, Norbert | 1:40:09 | M | 1954 | |
| 17. LAG Saarbrücken I - 4:37:20 | |||||
977 | Steinbrecher, Peter | 1:30:31 | M | 1939 | |
983 | Meier, Werner | 1:32:37 | M | 1947 | |
979 | Hafner, Manfred | 1:34:12 | M | 1950 | |
| 18. Fitte Hütte Dillingen I - 4:41:51 | |||||
89 | Fuhs, Volkmar | 1:32:06 | M | 1954 | |
417 | Thomaser, Andreas | 1:34:48 | M | 1971 | |
332 | Schulien , Jürgen | 1:34:57 | M | 1956 | |
| 19. LC Völklingen I - 4:44:15 | |||||
613 | Hemmerstoffer, Denis | 1:32:35 | M | 1972 | |
609 | Barth, Markus | 1:35:47 | M | 1971 | |
615 | Schwarz, Thomas | 1:35:53 | M | 1966 | |
| 20. LTF Köllertal VI - 4:44:19 | |||||
442 | Engels, Hans-jürgen | 1:34:08 | M | 1963 | |
529 | Blass, Franz | 1:34:59 | M | 1964 | |
891 | Neurath, Wolfgang | 1:35:12 | M | 1943 | |
| 21. LC 72 Altenkessel - 4:46:04 | |||||
848 | Müller, Thomas | 1:32:38 | M | 1960 | |
847 | Riedel, Franz | 1:34:05 | M | 1966 | |
491 | Fehr, Rainer | 1:39:21 | M | 1964 | |
| 22. LC asics Rehlingen - 4:47:26 | |||||
947 | Selzer, Gerhard | 1:35:33 | M | 1946 | |
946 | Ospelt, Gerhard | 1:35:50 | M | 1958 | |
241 | Neu, Stephan | 1:36:03 | M | 1952 | |
| 23. Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. - 4:48:16 | |||||
856 | Müller, Matthias | 1:22:32 | M | 1973 | |
857 | Salzbrunn, Dietmar | 1:42:32 | M | 1970 | |
855 | Müller, Andreas | 1:43:12 | M | 1965 | |
| 24. Fallschirmsportverband SAAR - 4:48:31 | |||||
516 | Kiehn, Thomas | 1:28:06 | M | 1975 | |
16 | Bastuck, Helmut | 1:31:08 | M | 1953 | |
103 | Groß, Hubert | 1:49:17 | M | 1958 | |
| 25. LTF Köllertal VII - 4:50:10 | |||||
222 | Meyer, Jörg | 1:35:54 | M | 1966 | |
873 | Boudier, Stephan | 1:36:27 | M | 1966 | |
871 | Maas, Heiko | 1:37:49 | M | 1972 | |
| 26. LA Team Saar II - 4:50:26 | |||||
995 | Kubulus, Alois | 1:34:41 | M | 1948 | |
66 | Ebner, Franz-Josef | 1:36:59 | M | 1956 | |
989 | Wittmer, Kurt | 1:38:46 | M | 1956 | |
| 27. LG Reimsbach-Oppen - 4:50:44 | |||||
239 | Müller, Werner | 1:36:12 | M | 1956 | |
353 | Speicher, Stefan | 1:36:56 | M | 1965 | |
138 | Hoffmann, Leo | 1:37:36 | M | 1955 | |
| 28. TV Saarwellingen II - 4:51:04 | |||||
604 | Kammer, Rudolf | 1:36:54 | M | 1959 | |
603 | Eisenbart, Stephan | 1:36:54 | M | 1955 | |
68 | Ehl, Stephan | 1:37:16 | M | 1970 | |
| 29. ohne I - 4:51:05 | |||||
145 | Holweck, Andreas | 1:33:43 | M | 1977 | |
120 | Heinz, Werner | 1:34:39 | M | 1960 | |
39 | Braun, Ralf | 1:42:43 | M | 1960 | |
| 30. LT Ritterstrasse I - 4:51:27 | |||||
40 | Breitbarth, Ralf | 1:33:23 | M | 1962 | |
24 | Benninger, Jürgen | 1:38:31 | M | 1961 | |
478 | Zahler, Horst | 1:39:33 | M | 1966 | |
| 31. Fitte Hütte Dillingen II - 4:51:29 | |||||
453 | Louia, Andreas | 1:35:36 | M | 1974 | |
202 | Lauer, Volker | 1:36:52 | M | 1962 | |
540 | Eisermann, Marc | 1:39:01 | M | 1969 | |
| 32. Saarlouis I - 4:53:52 | |||||
121 | Helmer, Peter | 1:35:13 | M | 1969 | |
299 | Schacht, Udo-Eric | 1:37:09 | M | 1961 | |
468 | Ehl, Rolf | 1:41:30 | M | 1958 | |
| 33. TV Piesbach - 4:55:00 | |||||
126 | Hermes, Wolfram | 1:31:14 | M | 1962 | |
243 | Neuser, Werner | 1:39:49 | M | 1959 | |
325 | Schöpp, Markus | 1:43:57 | M | 1965 | |
| 34. TV Rehlingen I - 4:55:07 | |||||
163 | Katgely, Stefan | 1:35:12 | M | 1960 | |
475 | Bauer, Dieter | 1:36:21 | M | 1967 | |
266 | Poncelet, Patrick | 1:43:34 | M | 1963 | |
| 35. Lauffreunde TV Walpershofen I - 4:57:06 | |||||
172 | Kläs, Willi | 1:32:28 | M | 1962 | |
305 | Scherer, Alwin | 1:41:13 | M | 1958 | |
111 | Hansen, Martin | 1:43:25 | M | 1961 | |
| 36. Festo Running Team Rohrbach I - 4:58:17 | |||||
477 | Metzger, Volker | 1:34:30 | M | 1963 | |
328 | Schröder, Andreas | 1:41:12 | M | 1959 | |
259 | Penzkofer, Friedrich | 1:42:35 | M | 1958 | |
| 37. LTF Marpingen II - 5:00:08 | |||||
161 | Karrenbauer, Frank | 1:34:27 | M | 1970 | |
916 | Schulz, Johannes | 1:39:32 | M | 1951 | |
915 | Alles, Peter | 1:46:09 | M | 1959 | |
| 38. LTF Köllertal VIII - 5:00:45 | |||||
539 | Classen, Jürgen | 1:38:43 | M | 1961 | |
623 | Keller, Manfred | 1:39:39 | M | 1942 | |
879 | Günther, Karl-Heinz | 1:42:23 | M | 1954 | |
| 39. LSG Schmelz-Hüttersdorf III - 5:01:21 | |||||
622 | Klein, Dieter | 1:36:34 | M | 1967 | |
959 | Hermann, Johannes | 1:37:45 | M | 1941 | |
956 | Jericho, Claus | 1:47:02 | M | 1963 | |
| 40. TRIATHLON FREUNDE SAAR - 5:01:42 | |||||
406 | Schell, Thomas | 1:33:32 | M | 1963 | |
235 | Müller, Peter | 1:43:28 | M | 1962 | |
80 | Fehrer, Frank | 1:44:42 | M | 1966 | |
| 41. LV Merzig II - 5:04:25 | |||||
929 | von Bank, Maik | 1:39:25 | M | 1967 | |
927 | Holbach, Ralf | 1:40:57 | M | 1959 | |
931 | Ochs, Alexander | 1:44:03 | M | 1970 | |
| 42. LA Team Saar III - 5:04:51 | |||||
996 | Gessner, Klaus | 1:40:10 | M | 1947 | |
348 | Siegel, Dieter | 1:41:24 | M | 1968 | |
997 | Feld, Klemens | 1:43:17 | M | 1951 | |
| 43. LG Berus - 5:07:06 | |||||
861 | Zang, Thomas | 1:33:02 | M | 1966 | |
859 | Berrar, Oliver | 1:40:00 | M | 1962 | |
860 | Sauerwein, Dieter | 1:54:04 | M | 1961 | |
| 44. Dillingen - 5:08:19 | |||||
297 | Rupp, Hans-Martin | 1:23:02 | M | 1959 | |
457 | Hübner, Daniel | 1:46:59 | M | 1974 | |
432 | Birk, Wolfgang | 1:58:18 | M | 1960 | |
| 45. Bisttal-Runners I - 5:09:05 | |||||
862 | Hartmann, Patrik | 1:28:56 | M | 1956 | |
234 | Müller, Kurt | 1:48:00 | M | 1944 | |
503 | Eigner, Martin | 1:52:09 | M | 1965 | |
| 46. TV Losheim II - 5:09:41 | |||||
277 | Reinert, Raymund | 1:38:55 | M | 1955 | |
52 | Clemens, Klaus | 1:43:06 | M | 1966 | |
504 | Diedrich, Thorsten | 1:47:40 | M | 1981 | |
| 47. VfA Neunkirchen II - 5:10:32 | |||||
937 | Blum, Ralf | 1:41:03 | M | 1958 | |
941 | Ostheimer, Herfried | 1:42:10 | M | 1940 | |
631 | Schwarz, Werner | 1:47:19 | M | 1955 | |
| 48. TV Ottweiler - 5:11:50 | |||||
571 | Massing, Thomas | 1:33:58 | M | 1961 | |
69 | Ehmann, Jürgen | 1:39:48 | M | 1963 | |
265 | Polzin, Thomas | 1:58:04 | M | 1956 | |
| 49. LTF Selbach - 5:12:16 | |||||
149 | Jäckel, Hermann | 1:27:51 | M | 1957 | |
29 | Berwanger, Karl-Heinz | 1:47:40 | M | 1957 | |
528 | Jung, Hubertus | 1:56:45 | M | 1959 | |
| 50. LTF Köllertal IX - 5:12:29 | |||||
887 | Leinenbach, Helmut | 1:42:38 | M | 1949 | |
352 | Speicher, Franz Josef | 1:44:45 | M | 1957 | |
869 | Keiling, Oliver | 1:45:06 | M | 1976 | |
| 51. LLG Wustweiler - 5:12:53 | |||||
616 | Schmitt, Manfred | 1:33:37 | M | 1952 | |
563 | Doerr, Dominik | 1:48:25 | M | 1987 | |
84 | Folz, Dirk | 1:50:51 | M | 1971 | |
| 52. LT Ritterstrasse II - 5:13:08 | |||||
951 | Kohl, Guido | 1:40:45 | M | 1955 | |
108 | Haag, Wolfgang | 1:43:32 | M | 1959 | |
950 | Albert, Hans Werner | 1:48:51 | M | 1951 | |
| 53. Saarlouis II - 5:16:18 | |||||
170 | Kirsch, Dr., Arno | 1:42:22 | M | 1962 | |
467 | Salzberger, Andreas | 1:46:02 | M | 1977 | |
456 | Klein, Benjamin | 1:47:54 | M | 1983 | |
| 54. LTF Mauschbach - 5:18:04 | |||||
508 | Weber, Heiko | 1:32:17 | M | 1969 | |
924 | Germann, Franz | 1:46:38 | M | 1952 | |
326 | Schreiner, Michael | 1:59:09 | M | 1954 | |
| 55. LTF Marpingen III - 5:20:19 | |||||
630 | Becker-Wirbel, Volker | 1:46:27 | M | 1962 | |
27 | Bernardon, Roland | 1:46:49 | M | 1950 | |
914 | Löhfelm, Hans-Werner | 1:47:03 | M | 1952 | |
| 56. TV Dillingen - 5:20:24 | |||||
208 | Lutz, Rainer | 1:30:23 | M | 1979 | |
863 | Loew, Benedikt | 1:50:49 | M | 1955 | |
864 | Lauer, Detlef | 1:59:12 | M | 1951 | |
| 57. LC Völklingen II - 5:20:32 | |||||
614 | Noack, Jörg | 1:40:12 | M | 1953 | |
611 | Gebhard, Werner | 1:40:13 | M | 1958 | |
510 | Hauswirth, Michael | 2:00:07 | M | 1990 | |
| 58. LAG Saarbrücken II - 5:21:18 | |||||
985 | Konrad, Ralf | 1:39:19 | M | 1958 | |
290 | Roos, Peter | 1:50:59 | M | 1964 | |
986 | Crolla, Peter | 1:51:00 | M | 1967 | |
| 59. TV Rehlingen II - 5:21:19 | |||||
218 | Mellinger, Peter | 1:45:22 | M | 1962 | |
55 | Damde, Klaus | 1:47:13 | M | 1963 | |
133 | Hidlmayer, Josef | 1:48:44 | M | 1958 | |
| 60. Fitte Hütte Dillingen III - 5:21:36 | |||||
206 | Ley, Klaus | 1:42:38 | M | 1956 | |
365 | Stürmer, Erich | 1:48:20 | M | 1953 | |
306 | Scherer, Joachim | 1:50:38 | M | 1963 | |
| 61. LTF Köllertal X - 5:22:16 | |||||
878 | Dietz, Manfred | 1:45:17 | M | 1956 | |
890 | Schermer, Erich | 1:47:57 | M | 1950 | |
892 | Kneller, Rudi | 1:49:02 | M | 1939 | |
| 62. LA Team Saar IV - 5:27:09 | |||||
360 | Stellmacher, Frank | 1:45:44 | M | 1967 | |
107 | Guthörl, Steve | 1:45:44 | M | 1989 | |
320 | Schneider, Wolfgang | 1:55:41 | M | 1965 | |
| 63. LK SanZ MZG - 5:28:05 | |||||
183 | Kopp, Michael | 1:40:43 | M | 1974 | |
333 | Schulien, Manfred | 1:53:41 | M | 1967 | |
71 | Eiden, Hubert | 1:53:41 | M | 1965 | |
| 64. Saarlouis III - 5:32:09 | |||||
489 | Höchst, Frank | 1:48:40 | M | 1979 | |
443 | Wirbel, Ewald | 1:50:48 | M | 1957 | |
455 | Gerten, Robert | 1:52:41 | M | 1983 | |
| 65. Lauffreunde TV Walpershofen II - 5:33:40 | |||||
134 | Himbert, Armin | 1:47:01 | M | 1960 | |
167 | Kickert, Elmar | 1:48:41 | M | 1969 | |
248 | Nietzel, Rüdiger | 1:57:58 | M | 1961 | |
| 66. LSG Saarlouis - 5:34:30 | |||||
188 | Koszuszeck, Gerhard | 1:43:43 | M | 1957 | |
216 | Mayenborn, Gilbert | 1:46:55 | M | 1953 | |
601 | Strasser, Hans Werner | 2:03:52 | M | 1937 | |
| 67. ohne II - 5:35:08 | |||||
17 | Baumgarten, Reiner | 1:47:41 | M | 1962 | |
96 | Gessinger, Thomas | 1:53:29 | M | 1958 | |
304 | Scheid, Wolf-Dieter | 1:53:58 | M | 1961 | |
| 68. TV Saarwellingen III - 5:36:48 | |||||
154 | Jenal, Christian | 1:46:16 | M | 1968 | |
112 | Harden, Sebastian | 1:54:24 | M | 1968 | |
518 | Urnau, Joachim | 1:56:08 | M | 1964 | |
| 69. CEB Merzig - 5:37:41 | |||||
187 | Köster, Horst | 1:45:37 | M | 1953 | |
262 | Ploschke, Harald | 1:55:56 | M | 1961 | |
73 | Eisenbarth, Gisbert | 1:56:08 | M | 1955 | |
| 70. LTF Köllertal XI - 5:39:11 | |||||
889 | Linnenberger, Martin | 1:50:32 | M | 1949 | |
880 | Kiefer, Helmut | 1:52:18 | M | 1955 | |
472 | Elz, Helmut | 1:56:21 | M | 1971 | |
| 71. TV Losheim III - 5:40:31 | |||||
506 | Thieser, Arnd | 1:48:12 | M | 1964 | |
569 | Schuler , Joachim | 1:50:06 | M | 1965 | |
385 | Weins, Norbert | 2:02:13 | M | 1951 | |
| 72. LT Ritterstrasse III - 5:43:40 | |||||
276 | Regneri, Wolfgang | 1:50:02 | M | 1957 | |
177 | Klein, Werner | 1:54:07 | M | 1955 | |
952 | Klein, Manfred | 1:59:31 | M | 1955 | |
| 73. Bisttal-Runners II - 5:46:07 | |||||
374 | Wagner, Bernhard | 1:54:12 | M | 1947 | |
380 | Weber, Jörg | 1:55:02 | M | 1968 | |
100 | Grabowski, Karl-Heinz | 1:56:53 | M | 1939 | |
| 74. Saarbrücken - 5:54:14 | |||||
573 | Cambeis, André | 1:53:44 | M | 1975 | |
209 | Luxenburger, Michael | 1:56:29 | M | 1954 | |
440 | Friedrich, Timo | 2:04:01 | M | 1979 | |
| 75. Saarlouis IV - 5:57:49 | |||||
459 | Schröder, Thomas | 1:52:58 | M | 1969 | |
158 | Kaiser, Alex | 1:53:26 | M | 1970 | |
553 | Zenner, Norbert | 2:11:25 | M | 1957 | |
| 76. TV Rehlingen III - 6:02:12 | |||||
91 | Gansemer, Dieter | 1:56:17 | M | 1967 | |
204 | Leidinger, Ralf | 1:59:20 | M | 1963 | |
423 | Tabales, Petro | 2:06:35 | M | 1969 | |
| 77. VfA Neunkirchen III - 6:02:21 | |||||
939 | Schneider, Rolf | 1:47:36 | M | 1957 | |
105 | Grundhever, Hans | 2:00:12 | M | 1949 | |
258 | Paul, Theo | 2:14:33 | M | 1950 | |
| 78. Lauffreunde TV Walpershofen III - 6:10:27 | |||||
378 | Waltner, Paul Günter | 1:57:58 | M | 1962 | |
77 | Ettelbrück, Alfons | 2:04:06 | M | 1953 | |
62 | Diester, Gerhard | 2:08:23 | M | 1956 | |
| 79. LTF Köllertal XII - 6:13:17 | |||||
59 | Desgranges, Reiner | 2:03:55 | M | 1961 | |
399 | Schröder, Wolfgang | 2:04:19 | M | 1973 | |
470 | Pink, Karl-Heinz | 2:05:03 | M | 1943 | |
| 80. Festo Running Team Rohrbach II - 6:27:47 | |||||
515 | Kosmalca, Günter | 1:55:58 | M | 1952 | |
339 | Schweig, Rudolf | 2:08:12 | M | 1959 | |
267 | Putze, Andreas | 2:23:37 | M | 1978 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung