15. Lauf in die Saarlouiser Woche der LSG Saarlouis am 27. Mai 2007
Saarländische Seniorenmeisterschaften im Halbmarathon 2007
Ergebnisliste nach Altersklassen (SLB, SLB-AK)
| Rang | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
| W30 | |||||
1. | 627 | Strohe, Anja | 1973 | LTF Köllertal | 1:24:19 |
2. | 942 | Auler, Claudia | 1974 | VFA Neunkirchen | 1:41:16 |
3. | 866 | Sogorski, Yvonne | 1974 | AC Diefflen e. V. | 1:52:25 |
| W35 | |||||
1. | 935 | Mersch, Aicha | 1968 | TV Germania Nalbach | 1:33:13 |
2. | 943 | Busch, Sabine | 1971 | VFA Neunkirchen | 1:41:17 |
3. | 865 | Schmidt, Patricia | 1968 | TV Dillingen | 1:42:53 |
4. | 903 | Stras, Viola | 1971 | TV Lebach | 1:48:08 |
| W40 | |||||
1. | 984 | Zimmermann, Birgit | 1965 | LAG Saarbrücken | 1:31:01 |
2. | 919 | Frank, Daniela | 1963 | LTF Marpingen | 1:39:26 |
3. | 902 | Niesen, Agathe | 1965 | TV Lebach | 1:40:16 |
4. | 955 | Jericho, Marita | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:46:05 |
5. | 993 | Müller, Sybille | 1966 | LA Team Saar | 1:50:35 |
6. | 607 | Mossal, Eva | 1963 | LTF "Nurmi" Urexweiler | 1:50:44 |
7. | 954 | Koblitz, Monika | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:51:13 |
8. | 1000 | Hartnack, Sabina | 1964 | LSG Saarlouis | 1:54:06 |
| W45 | |||||
1. | 624 | Angel, Heike | 1960 | LC Saucony Saar | 1:30:43 |
2. | 894 | Raubuch, Dr., Juliane | 1962 | LTF Köllertal | 1:38:00 |
3. | 980 | Zeh, Sylvia | 1961 | LAG Saarbrücken | 1:51:26 |
4. | 904 | Münsterberg, Ruth | 1960 | TV Lebach | 1:53:21 |
5. | 851 | Müller, Waltrud | 1962 | LC 72 Altenkessel | 1:55:30 |
6. | 923 | Paulus, Anne | 1958 | LTF Marpingen | 2:10:28 |
| W50 | |||||
1. | 945 | Célette, Gabriele | 1956 | LC asics Rehlingen | 1:29:04 |
2. | 982 | Veith, Franziska | 1955 | LAG Saarbrücken | 1:44:38 |
3. | 900 | Stathatu-Artopiadis, Tota | 1957 | TV Klarenthal Krughütte | 1:49:02 |
4. | 999 | Jenal, Annette | 1955 | LSG Saarlouis | 1:52:11 |
5. | 932 | Grammes, Carola | 1955 | TV Germania Nalbach | 1:53:05 |
6. | 922 | Alles, Birgit | 1957 | LTF Marpingen | 1:56:15 |
7. | 998 | Köhl, Helga | 1956 | LAC Saaarlouis | 1:57:57 |
8. | 912 | Kapp, Karin | 1954 | TV Lebach | 1:58:48 |
9. | 958 | Müller, Monika | 1954 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:02:41 |
10. | 850 | Loew, Jutta | 1954 | LC 72 Altenkessel | 2:06:26 |
11. | 895 | Kiefer, Monika | 1957 | LTF Köllertal | 2:06:43 |
12. | 921 | Schütz, Maria | 1954 | LTF Marpingen | 2:10:28 |
| W55 | |||||
1. | 949 | Marmann, Regina | 1952 | LT Ritterstraße | 1:58:59 |
2. | 896 | Leinenbach, Marita | 1951 | LTF Köllertal | 2:04:40 |
3. | 897 | Schermer, Monika | 1950 | LTF Köllertal | 2:04:54 |
| W60 | |||||
1. | 994 | Fey, Meta | 1946 | LA Team Saar | 2:08:00 |
| M30 | |||||
1. | 856 | Müller, Matthias | 1973 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:22:32 |
2. | 870 | Klein, Michael | 1975 | LTF Köllertal | 1:23:44 |
3. | 971 | Sinnwell, Johannes | 1973 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:23:55 |
4. | 869 | Keiling, Oliver | 1976 | LTF Köllertal | 1:45:06 |
| M35 | |||||
1. | 618 | Klinkner, Olaf | 1971 | LTF Köllertal | 1:19:14 |
2. | 991 | Würtz, Michael | 1968 | LA Team Saar | 1:19:53 |
3. | 917 | Ziegler, Matthias | 1969 | LTF Marpingen | 1:22:04 |
4. | 930 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | 1:23:48 |
5. | 872 | Morgott, Thomas | 1972 | LTF Köllertal | 1:24:22 |
6. | 992 | Hauck, Nico | 1971 | LA Team Saar | 1:26:13 |
7. | 613 | Hemmerstoffer, Denis | 1972 | LC Völklingen | 1:32:35 |
8. | 609 | Barth, Markus | 1971 | LC Völklingen | 1:35:47 |
9. | 871 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | 1:37:49 |
10. | 857 | Salzbrunn, Dietmar | 1970 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:42:32 |
11. | 931 | Ochs, Alexander | 1970 | LV Merzig | 1:44:03 |
| M40 | |||||
1. | 967 | Sandmeier, Dominik | 1967 | SV Schlau.com Saar 05 | 1:18:09 |
2. | 854 | Jakob, Jörg | 1965 | TV Auersmacher | 1:18:52 |
3. | 990 | Jacob, Thomas | 1963 | LA Team Saar | 1:22:28 |
4. | 948 | Rupp, John | 1965 | TV Rußhütte | 1:24:39 |
5. | 898 | Zender, Reiner | 1965 | LTF Köllertal | 1:25:43 |
6. | 899 | Göbel, Lothar | 1964 | LTF Köllertal | 1:28:47 |
7. | 874 | Jakob, Armin | 1964 | LTF Köllertal | 1:30:08 |
8. | 620 | Leinenbach, Rainer | 1966 | Grojo´s LTF Elversberg | 1:30:45 |
9. | 933 | Spaniol, Volker | 1965 | TV Germania Nalbach | 1:31:22 |
10. | 928 | Richter, Bernd | 1965 | LV Merzig | 1:32:31 |
11. | 861 | Zang, Thomas | 1966 | LG Berus | 1:33:02 |
12. | 847 | Riedel, Franz | 1966 | LC 72 Altenkessel | 1:34:05 |
13. | 621 | Steimer, Jürgen | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:35:44 |
14. | 615 | Schwarz, Thomas | 1966 | LC Völklingen | 1:35:53 |
15. | 873 | Boudier, Stephan | 1966 | LTF Köllertal | 1:36:27 |
16. | 622 | Klein, Dieter | 1967 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:36:34 |
17. | 929 | von Bank, Maik | 1967 | LV Merzig | 1:39:25 |
18. | 855 | Müller, Andreas | 1965 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:43:12 |
19. | 956 | Jericho, Claus | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:47:02 |
20. | 986 | Crolla, Peter | 1967 | LAG Saarbrücken | 1:51:00 |
| M45 | |||||
1. | 858 | Weber, Wigand | 1962 | LG Bliestal | 1:21:24 |
2. | 617 | De Giorgi, Giovanni | 1958 | LFT Marpingen | 1:23:04 |
3. | 908 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | 1:23:07 |
4. | 936 | Schmidt, Maik | 1959 | VFA Neunkirchen | 1:23:27 |
5. | 964 | Klein, Andreas | 1960 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:23:44 |
6. | 626 | Meiser, Christoph | 1960 | LSG Quierschied | 1:28:58 |
7. | 625 | Holderbaum, Hermann | 1961 | VFA Neunkirchen | 1:29:20 |
8. | 876 | Föllmer, Hans-Joachim | 1959 | LTF Köllertal | 1:30:19 |
9. | 918 | Bach, Volkhard | 1959 | LTF Marpingen | 1:30:42 |
10. | 875 | Blum, Ernst-Josef | 1960 | LTF Köllertal | 1:30:55 |
11. | 602 | Matheis, Ewald | 1961 | TV Saarwellingen | 1:32:01 |
12. | 848 | Müller, Thomas | 1960 | LC 72 Altenkessel | 1:32:38 |
13. | 926 | Giersberg, Burkhard | 1958 | LV Merzig | 1:32:49 |
14. | 946 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC asics Rehlingen | 1:35:50 |
15. | 608 | Mossal, Klaus-Peter | 1959 | LTF "Nurmi" Urexweiler | 1:36:20 |
16. | 604 | Kammer, Rudolf | 1959 | TV Saarwellingen | 1:36:54 |
17. | 985 | Konrad, Ralf | 1958 | LAG Saarbrücken | 1:39:19 |
18. | 859 | Berrar, Oliver | 1962 | LG Berus | 1:40:00 |
19. | 611 | Gebhard, Werner | 1958 | LC Völklingen | 1:40:13 |
20. | 927 | Holbach, Ralf | 1959 | LV Merzig | 1:40:57 |
21. | 937 | Blum, Ralf | 1958 | VFA Neunkirchen | 1:41:03 |
22. | 915 | Alles, Peter | 1959 | LTF Marpingen | 1:46:09 |
23. | 630 | Becker-Wirbel, Volker | 1962 | LTF Marpingen | 1:46:27 |
24. | 953 | Baus, Bernd | 1961 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:51:14 |
25. | 860 | Sauerwein, Dieter | 1961 | LG Berus | 1:54:04 |
26. | 969 | Kittler, Rolf | 1958 | LAG Saarbrücken | 1:59:19 |
| M50 | |||||
1. | 963 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:19:20 |
2. | 877 | Dietrich, Jörg | 1954 | LTF Köllertal | 1:19:38 |
3. | 881 | Lippert, Reinhard | 1955 | LTF Köllertal | 1:24:35 |
4. | 938 | Schaly, Wolfgang | 1954 | VFA Neunkirchen | 1:26:13 |
5. | 960 | Hoffmann, Jürgen | 1953 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:26:20 |
6. | 852 | Denne, Harald | 1956 | TV Auersmacher | 1:27:57 |
7. | 882 | Pink, Günter | 1953 | LTF Köllertal | 1:28:08 |
8. | 862 | Hartmann, Patrik | 1956 | Bisttal-Runners | 1:28:56 |
9. | 975 | Müller, Manfred | 1955 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:30:01 |
10. | 962 | Feith, Bertram | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:30:04 |
11. | 883 | Stutz, Klaus | 1954 | LTF Köllertal | 1:30:54 |
12. | 906 | Dörnfeld, Jürgen | 1956 | TV Lebach | 1:33:29 |
13. | 974 | Riemer, Peter | 1955 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:33:52 |
14. | 603 | Eisenbart, Stephan | 1955 | TV Saarwellingen | 1:36:54 |
15. | 989 | Wittmer, Kurt | 1956 | LA Team Saar | 1:38:46 |
16. | 907 | Gasper, Norbert | 1954 | TV Lebach | 1:40:09 |
17. | 614 | Noack, Jörg | 1953 | LC Völklingen | 1:40:12 |
18. | 951 | Kohl, Guido | 1955 | LT Ritterstraße | 1:40:45 |
19. | 879 | Günther, Karl-Heinz | 1954 | LTF Köllertal | 1:42:23 |
20. | 905 | Maximovic, Ivica | 1953 | TV Lebach | 1:43:56 |
21. | 878 | Dietz, Manfred | 1956 | LTF Köllertal | 1:45:17 |
22. | 849 | Pitsch, Horst | 1954 | LC 72 Altenkessel | 1:46:31 |
23. | 631 | Schwarz, Werner | 1955 | VFA Neunkirchen | 1:47:19 |
24. | 939 | Schneider, Rolf | 1957 | VFA Neunkirchen | 1:47:36 |
25. | 863 | Loew, Benedikt | 1955 | TV Dillingen | 1:50:49 |
26. | 987 | Tubbesing, Jürgen | 1954 | LAG Saarbrücken | 1:51:26 |
27. | 880 | Kiefer, Helmut | 1955 | LTF Köllertal | 1:52:18 |
28. | 952 | Klein, Manfred | 1955 | LT Ritterstraße | 1:59:31 |
| M55 | |||||
1. | 886 | Iwanski, Georg | 1950 | LTF Köllertal | 1:20:04 |
2. | 961 | Dörr, Alois | 1950 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:30:57 |
3. | 884 | Bodewig, Josef | 1952 | LTF Köllertal | 1:30:59 |
4. | 616 | Schmitt, Manfred | 1952 | LLG Wustweiler | 1:33:37 |
5. | 979 | Hafner, Manfred | 1950 | LAG Saarbrücken | 1:34:12 |
6. | 995 | Kubulus, Alois | 1948 | LA Team Saar | 1:34:41 |
7. | 916 | Schulz, Johannes | 1951 | LTF Marpingen | 1:39:32 |
8. | 887 | Leinenbach, Helmut | 1949 | LTF Köllertal | 1:42:38 |
9. | 997 | Feld, Klemens | 1951 | LA Team Saar | 1:43:17 |
10. | 924 | Germann, Franz | 1952 | LTF Mauschbach | 1:46:38 |
11. | 914 | Löhfelm, Hans-Werner | 1952 | LTF Marpingen | 1:47:03 |
12. | 890 | Schermer, Erich | 1950 | LTF Köllertal | 1:47:57 |
13. | 950 | Albert, Hans Werner | 1951 | LT Ritterstraße | 1:48:51 |
14. | 889 | Linnenberger, Martin | 1949 | LTF Köllertal | 1:50:32 |
15. | 864 | Lauer, Detlef | 1951 | TV Dillingen | 1:59:12 |
16. | 888 | Lesch, Anton | 1952 | LTF Köllertal | 2:06:44 |
| M60 | |||||
1. | 983 | Meier, Werner | 1947 | LAG Saarbrücken | 1:32:37 |
2. | 891 | Neurath, Wolfgang | 1943 | LTF Köllertal | 1:35:12 |
3. | 947 | Selzer, Gerhard | 1946 | LC asics Rehlingen | 1:35:33 |
4. | 996 | Gessner, Klaus | 1947 | LA Team Saar | 1:40:10 |
5. | 970 | Calcagno, Gaetano | 1945 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:42:16 |
6. | 925 | Simon, Günther | 1947 | LV Merzig | 2:05:58 |
| M65 | |||||
1. | 977 | Steinbrecher, Peter | 1939 | LAG Saarbrücken | 1:30:31 |
2. | 959 | Hermann, Johannes | 1941 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:37:45 |
3. | 623 | Keller, Manfred | 1942 | LTF Köllertal | 1:39:39 |
4. | 941 | Ostheimer, Herfried | 1940 | VFA Neunkirchen | 1:42:10 |
5. | 976 | Noll, Gerd | 1940 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:47:30 |
6. | 629 | Feller, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 1:47:41 |
7. | 944 | Ohsiek, Alois | 1939 | TV Oberwürzbach | 1:47:47 |
8. | 892 | Kneller, Rudi | 1939 | LTF Köllertal | 1:49:02 |
9. | 867 | Kirsch, Albert | 1939 | TV Düppenweiler | 2:00:11 |
| M70 | |||||
1. | 628 | Munkes, Werner | 1935 | Tritonic Team St. Wendel | 1:48:39 |
2. | 601 | Strasser, Hans Werner | 1937 | LSG Saarlouis | 2:03:52 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung