15. Lauf in die Saarlouiser Woche der LSG Saarlouis am 27. Mai 2007
Saarländische Seniorenmeisterschaften im Halbmarathon 2007
Ergebnisliste (SLB, SLB-AK)
| Gesamt | StNr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | Rang | AK |
1. | 967 | Sandmeier, Dominik | 1967 | SV Schlau.com Saar 05 | 1:18:09 | 1. | M40 |
2. | 854 | Jakob, Jörg | 1965 | TV Auersmacher | 1:18:52 | 2. | M40 |
3. | 618 | Klinkner, Olaf | 1971 | LTF Köllertal | 1:19:14 | 1. | M35 |
4. | 963 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:19:20 | 1. | M50 |
5. | 877 | Dietrich, Jörg | 1954 | LTF Köllertal | 1:19:38 | 2. | M50 |
6. | 991 | Würtz, Michael | 1968 | LA Team Saar | 1:19:53 | 2. | M35 |
7. | 886 | Iwanski, Georg | 1950 | LTF Köllertal | 1:20:04 | 1. | M55 |
8. | 858 | Weber, Wigand | 1962 | LG Bliestal | 1:21:24 | 1. | M45 |
9. | 917 | Ziegler, Matthias | 1969 | LTF Marpingen | 1:22:04 | 3. | M35 |
10. | 990 | Jacob, Thomas | 1963 | LA Team Saar | 1:22:28 | 3. | M40 |
11. | 856 | Müller, Matthias | 1973 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:22:32 | 1. | M30 |
12. | 617 | De Giorgi, Giovanni | 1958 | LFT Marpingen | 1:23:04 | 2. | M45 |
13. | 908 | Komenda, Manfred | 1961 | TV Lebach | 1:23:07 | 3. | M45 |
14. | 936 | Schmidt, Maik | 1959 | VFA Neunkirchen | 1:23:27 | 4. | M45 |
15. | 870 | Klein, Michael | 1975 | LTF Köllertal | 1:23:44 | 2. | M30 |
16. | 964 | Klein, Andreas | 1960 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:23:44 | 5. | M45 |
17. | 930 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | 1:23:48 | 4. | M35 |
18. | 971 | Sinnwell, Johannes | 1973 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:23:55 | 3. | M30 |
19. | 627 | Strohe, Anja | 1973 | LTF Köllertal | 1:24:19 | 1. | W30 |
20. | 872 | Morgott, Thomas | 1972 | LTF Köllertal | 1:24:22 | 5. | M35 |
21. | 881 | Lippert, Reinhard | 1955 | LTF Köllertal | 1:24:35 | 3. | M50 |
22. | 948 | Rupp, John | 1965 | TV Rußhütte | 1:24:39 | 4. | M40 |
23. | 898 | Zender, Reiner | 1965 | LTF Köllertal | 1:25:43 | 5. | M40 |
24. | 992 | Hauck, Nico | 1971 | LA Team Saar | 1:26:13 | 6. | M35 |
25. | 938 | Schaly, Wolfgang | 1954 | VFA Neunkirchen | 1:26:13 | 4. | M50 |
26. | 960 | Hoffmann, Jürgen | 1953 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:26:20 | 5. | M50 |
27. | 852 | Denne, Harald | 1956 | TV Auersmacher | 1:27:57 | 6. | M50 |
28. | 882 | Pink, Günter | 1953 | LTF Köllertal | 1:28:08 | 7. | M50 |
29. | 899 | Göbel, Lothar | 1964 | LTF Köllertal | 1:28:47 | 6. | M40 |
30. | 862 | Hartmann, Patrik | 1956 | Bisttal-Runners | 1:28:56 | 8. | M50 |
31. | 626 | Meiser, Christoph | 1960 | LSG Quierschied | 1:28:58 | 6. | M45 |
32. | 945 | Célette, Gabriele | 1956 | LC asics Rehlingen | 1:29:04 | 1. | W50 |
33. | 625 | Holderbaum, Hermann | 1961 | VFA Neunkirchen | 1:29:20 | 7. | M45 |
34. | 975 | Müller, Manfred | 1955 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:30:01 | 9. | M50 |
35. | 962 | Feith, Bertram | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:30:04 | 10. | M50 |
36. | 874 | Jakob, Armin | 1964 | LTF Köllertal | 1:30:08 | 7. | M40 |
37. | 876 | Föllmer, Hans-Joachim | 1959 | LTF Köllertal | 1:30:19 | 8. | M45 |
38. | 977 | Steinbrecher, Peter | 1939 | LAG Saarbrücken | 1:30:31 | 1. | M65 |
39. | 918 | Bach, Volkhard | 1959 | LTF Marpingen | 1:30:42 | 9. | M45 |
40. | 624 | Angel, Heike | 1960 | LC Saucony Saar | 1:30:43 | 1. | W45 |
41. | 620 | Leinenbach, Rainer | 1966 | Grojo´s LTF Elversberg | 1:30:45 | 8. | M40 |
42. | 883 | Stutz, Klaus | 1954 | LTF Köllertal | 1:30:54 | 11. | M50 |
43. | 875 | Blum, Ernst-Josef | 1960 | LTF Köllertal | 1:30:55 | 10. | M45 |
44. | 961 | Dörr, Alois | 1950 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:30:57 | 2. | M55 |
45. | 884 | Bodewig, Josef | 1952 | LTF Köllertal | 1:30:59 | 3. | M55 |
46. | 984 | Zimmermann, Birgit | 1965 | LAG Saarbrücken | 1:31:01 | 1. | W40 |
47. | 933 | Spaniol, Volker | 1965 | TV Germania Nalbach | 1:31:22 | 9. | M40 |
48. | 602 | Matheis, Ewald | 1961 | TV Saarwellingen | 1:32:01 | 11. | M45 |
49. | 928 | Richter, Bernd | 1965 | LV Merzig | 1:32:31 | 10. | M40 |
50. | 613 | Hemmerstoffer, Denis | 1972 | LC Völklingen | 1:32:35 | 7. | M35 |
51. | 983 | Meier, Werner | 1947 | LAG Saarbrücken | 1:32:37 | 1. | M60 |
52. | 848 | Müller, Thomas | 1960 | LC 72 Altenkessel | 1:32:38 | 12. | M45 |
53. | 926 | Giersberg, Burkhard | 1958 | LV Merzig | 1:32:49 | 13. | M45 |
54. | 861 | Zang, Thomas | 1966 | LG Berus | 1:33:02 | 11. | M40 |
55. | 935 | Mersch, Aicha | 1968 | TV Germania Nalbach | 1:33:13 | 1. | W35 |
56. | 906 | Dörnfeld, Jürgen | 1956 | TV Lebach | 1:33:29 | 12. | M50 |
57. | 616 | Schmitt, Manfred | 1952 | LLG Wustweiler | 1:33:37 | 4. | M55 |
58. | 974 | Riemer, Peter | 1955 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:33:52 | 13. | M50 |
59. | 847 | Riedel, Franz | 1966 | LC 72 Altenkessel | 1:34:05 | 12. | M40 |
60. | 979 | Hafner, Manfred | 1950 | LAG Saarbrücken | 1:34:12 | 5. | M55 |
61. | 995 | Kubulus, Alois | 1948 | LA Team Saar | 1:34:41 | 6. | M55 |
62. | 891 | Neurath, Wolfgang | 1943 | LTF Köllertal | 1:35:12 | 2. | M60 |
63. | 947 | Selzer, Gerhard | 1946 | LC asics Rehlingen | 1:35:33 | 3. | M60 |
64. | 621 | Steimer, Jürgen | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:35:44 | 13. | M40 |
65. | 609 | Barth, Markus | 1971 | LC Völklingen | 1:35:47 | 8. | M35 |
66. | 946 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC asics Rehlingen | 1:35:50 | 14. | M45 |
67. | 615 | Schwarz, Thomas | 1966 | LC Völklingen | 1:35:53 | 14. | M40 |
68. | 608 | Mossal, Klaus-Peter | 1959 | LTF "Nurmi" Urexweiler | 1:36:20 | 15. | M45 |
69. | 873 | Boudier, Stephan | 1966 | LTF Köllertal | 1:36:27 | 15. | M40 |
70. | 622 | Klein, Dieter | 1967 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:36:34 | 16. | M40 |
71. | 604 | Kammer, Rudolf | 1959 | TV Saarwellingen | 1:36:54 | 16. | M45 |
72. | 603 | Eisenbart, Stephan | 1955 | TV Saarwellingen | 1:36:54 | 14. | M50 |
73. | 959 | Hermann, Johannes | 1941 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:37:45 | 2. | M65 |
74. | 871 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | 1:37:49 | 9. | M35 |
75. | 894 | Raubuch, Dr., Juliane | 1962 | LTF Köllertal | 1:38:00 | 2. | W45 |
76. | 989 | Wittmer, Kurt | 1956 | LA Team Saar | 1:38:46 | 15. | M50 |
77. | 985 | Konrad, Ralf | 1958 | LAG Saarbrücken | 1:39:19 | 17. | M45 |
78. | 929 | von Bank, Maik | 1967 | LV Merzig | 1:39:25 | 17. | M40 |
79. | 919 | Frank, Daniela | 1963 | LTF Marpingen | 1:39:26 | 2. | W40 |
80. | 916 | Schulz, Johannes | 1951 | LTF Marpingen | 1:39:32 | 7. | M55 |
81. | 623 | Keller, Manfred | 1942 | LTF Köllertal | 1:39:39 | 3. | M65 |
82. | 859 | Berrar, Oliver | 1962 | LG Berus | 1:40:00 | 18. | M45 |
83. | 907 | Gasper, Norbert | 1954 | TV Lebach | 1:40:09 | 16. | M50 |
84. | 996 | Gessner, Klaus | 1947 | LA Team Saar | 1:40:10 | 4. | M60 |
85. | 614 | Noack, Jörg | 1953 | LC Völklingen | 1:40:12 | 17. | M50 |
86. | 611 | Gebhard, Werner | 1958 | LC Völklingen | 1:40:13 | 19. | M45 |
87. | 902 | Niesen, Agathe | 1965 | TV Lebach | 1:40:16 | 3. | W40 |
88. | 951 | Kohl, Guido | 1955 | LT Ritterstraße | 1:40:45 | 18. | M50 |
89. | 927 | Holbach, Ralf | 1959 | LV Merzig | 1:40:57 | 20. | M45 |
90. | 937 | Blum, Ralf | 1958 | VFA Neunkirchen | 1:41:03 | 21. | M45 |
91. | 942 | Auler, Claudia | 1974 | VFA Neunkirchen | 1:41:16 | 2. | W30 |
92. | 943 | Busch, Sabine | 1971 | VFA Neunkirchen | 1:41:17 | 2. | W35 |
93. | 941 | Ostheimer, Herfried | 1940 | VFA Neunkirchen | 1:42:10 | 4. | M65 |
94. | 970 | Calcagno, Gaetano | 1945 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:42:16 | 5. | M60 |
95. | 879 | Günther, Karl-Heinz | 1954 | LTF Köllertal | 1:42:23 | 19. | M50 |
96. | 857 | Salzbrunn, Dietmar | 1970 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:42:32 | 10. | M35 |
97. | 887 | Leinenbach, Helmut | 1949 | LTF Köllertal | 1:42:38 | 8. | M55 |
98. | 865 | Schmidt, Patricia | 1968 | TV Dillingen | 1:42:53 | 3. | W35 |
99. | 855 | Müller, Andreas | 1965 | Prießnitz-Kneipp-Verein Bexb. | 1:43:12 | 18. | M40 |
100. | 997 | Feld, Klemens | 1951 | LA Team Saar | 1:43:17 | 9. | M55 |
101. | 905 | Maximovic, Ivica | 1953 | TV Lebach | 1:43:56 | 20. | M50 |
102. | 931 | Ochs, Alexander | 1970 | LV Merzig | 1:44:03 | 11. | M35 |
103. | 982 | Veith, Franziska | 1955 | LAG Saarbrücken | 1:44:38 | 2. | W50 |
104. | 869 | Keiling, Oliver | 1976 | LTF Köllertal | 1:45:06 | 4. | M30 |
105. | 878 | Dietz, Manfred | 1956 | LTF Köllertal | 1:45:17 | 21. | M50 |
106. | 955 | Jericho, Marita | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:46:05 | 4. | W40 |
107. | 915 | Alles, Peter | 1959 | LTF Marpingen | 1:46:09 | 22. | M45 |
108. | 630 | Becker-Wirbel, Volker | 1962 | LTF Marpingen | 1:46:27 | 23. | M45 |
109. | 849 | Pitsch, Horst | 1954 | LC 72 Altenkessel | 1:46:31 | 22. | M50 |
110. | 924 | Germann, Franz | 1952 | LTF Mauschbach | 1:46:38 | 10. | M55 |
111. | 956 | Jericho, Claus | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:47:02 | 19. | M40 |
112. | 914 | Löhfelm, Hans-Werner | 1952 | LTF Marpingen | 1:47:03 | 11. | M55 |
113. | 631 | Schwarz, Werner | 1955 | VFA Neunkirchen | 1:47:19 | 23. | M50 |
114. | 976 | Noll, Gerd | 1940 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1:47:30 | 5. | M65 |
115. | 939 | Schneider, Rolf | 1957 | VFA Neunkirchen | 1:47:36 | 24. | M50 |
116. | 629 | Feller, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 1:47:41 | 6. | M65 |
117. | 944 | Ohsiek, Alois | 1939 | TV Oberwürzbach | 1:47:47 | 7. | M65 |
118. | 890 | Schermer, Erich | 1950 | LTF Köllertal | 1:47:57 | 12. | M55 |
119. | 903 | Stras, Viola | 1971 | TV Lebach | 1:48:08 | 4. | W35 |
120. | 628 | Munkes, Werner | 1935 | Tritonic Team St. Wendel | 1:48:39 | 1. | M70 |
121. | 950 | Albert, Hans Werner | 1951 | LT Ritterstraße | 1:48:51 | 13. | M55 |
122. | 900 | Stathatu-Artopiadis, Tota | 1957 | TV Klarenthal Krughütte | 1:49:02 | 3. | W50 |
123. | 892 | Kneller, Rudi | 1939 | LTF Köllertal | 1:49:02 | 8. | M65 |
124. | 889 | Linnenberger, Martin | 1949 | LTF Köllertal | 1:50:32 | 14. | M55 |
125. | 993 | Müller, Sybille | 1966 | LA Team Saar | 1:50:35 | 5. | W40 |
126. | 607 | Mossal, Eva | 1963 | LTF "Nurmi" Urexweiler | 1:50:44 | 6. | W40 |
127. | 863 | Loew, Benedikt | 1955 | TV Dillingen | 1:50:49 | 25. | M50 |
128. | 986 | Crolla, Peter | 1967 | LAG Saarbrücken | 1:51:00 | 20. | M40 |
129. | 954 | Koblitz, Monika | 1964 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:51:13 | 7. | W40 |
130. | 953 | Baus, Bernd | 1961 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:51:14 | 24. | M45 |
131. | 980 | Zeh, Sylvia | 1961 | LAG Saarbrücken | 1:51:26 | 3. | W45 |
132. | 987 | Tubbesing, Jürgen | 1954 | LAG Saarbrücken | 1:51:26 | 26. | M50 |
133. | 999 | Jenal, Annette | 1955 | LSG Saarlouis | 1:52:11 | 4. | W50 |
134. | 880 | Kiefer, Helmut | 1955 | LTF Köllertal | 1:52:18 | 27. | M50 |
135. | 866 | Sogorski, Yvonne | 1974 | AC Diefflen e. V. | 1:52:25 | 3. | W30 |
136. | 932 | Grammes, Carola | 1955 | TV Germania Nalbach | 1:53:05 | 5. | W50 |
137. | 904 | Münsterberg, Ruth | 1960 | TV Lebach | 1:53:21 | 4. | W45 |
138. | 860 | Sauerwein, Dieter | 1961 | LG Berus | 1:54:04 | 25. | M45 |
139. | 1000 | Hartnack, Sabina | 1964 | LSG Saarlouis | 1:54:06 | 8. | W40 |
140. | 851 | Müller, Waltrud | 1962 | LC 72 Altenkessel | 1:55:30 | 5. | W45 |
141. | 922 | Alles, Birgit | 1957 | LTF Marpingen | 1:56:15 | 6. | W50 |
142. | 998 | Köhl, Helga | 1956 | LAC Saaarlouis | 1:57:57 | 7. | W50 |
143. | 912 | Kapp, Karin | 1954 | TV Lebach | 1:58:48 | 8. | W50 |
144. | 949 | Marmann, Regina | 1952 | LT Ritterstraße | 1:58:59 | 1. | W55 |
145. | 864 | Lauer, Detlef | 1951 | TV Dillingen | 1:59:12 | 15. | M55 |
146. | 969 | Kittler, Rolf | 1958 | LAG Saarbrücken | 1:59:19 | 26. | M45 |
147. | 952 | Klein, Manfred | 1955 | LT Ritterstraße | 1:59:31 | 28. | M50 |
148. | 867 | Kirsch, Albert | 1939 | TV Düppenweiler | 2:00:11 | 9. | M65 |
149. | 958 | Müller, Monika | 1954 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:02:41 | 9. | W50 |
150. | 601 | Strasser, Hans Werner | 1937 | LSG Saarlouis | 2:03:52 | 2. | M70 |
151. | 896 | Leinenbach, Marita | 1951 | LTF Köllertal | 2:04:40 | 2. | W55 |
152. | 897 | Schermer, Monika | 1950 | LTF Köllertal | 2:04:54 | 3. | W55 |
153. | 925 | Simon, Günther | 1947 | LV Merzig | 2:05:58 | 6. | M60 |
154. | 850 | Loew, Jutta | 1954 | LC 72 Altenkessel | 2:06:26 | 10. | W50 |
155. | 895 | Kiefer, Monika | 1957 | LTF Köllertal | 2:06:43 | 11. | W50 |
156. | 888 | Lesch, Anton | 1952 | LTF Köllertal | 2:06:44 | 16. | M55 |
157. | 994 | Fey, Meta | 1946 | LA Team Saar | 2:08:00 | 1. | W60 |
158. | 923 | Paulus, Anne | 1958 | LTF Marpingen | 2:10:28 | 6. | W45 |
159. | 921 | Schütz, Maria | 1954 | LTF Marpingen | 2:10:28 | 12. | W50 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 159
Created by Laufverwaltung