15. Lauf in die Saarlouiser Woche der LSG Saarlouis am 27. Mai 2007
Saarländische Seniorenmeisterschaften im Halbmarathon 2007
Mannschaftswertung (SLB, SLB-AK)
| Verein, Zeit | Startnr. |
Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m: M30/M35 |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:07:20 | |||||
618 | Klinkner, Olaf | 1:19:14 | M35 | 1971 | |
870 | Klein, Michael | 1:23:44 | M30 | 1975 | |
872 | Morgott, Thomas | 1:24:22 | M35 | 1972 | |
| m: M40/M45 |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:24:38 | |||||
898 | Zender, Reiner | 1:25:43 | M40 | 1965 | |
899 | Göbel, Lothar | 1:28:47 | M40 | 1964 | |
874 | Jakob, Armin | 1:30:08 | M40 | 1964 | |
| 2. VFA Neunkirchen - 4:33:50 | |||||
936 | Schmidt, Maik | 1:23:27 | M45 | 1959 | |
625 | Holderbaum, Hermann | 1:29:20 | M45 | 1961 | |
937 | Blum, Ralf | 1:41:03 | M45 | 1958 | |
| 3. LSG Schmelz-Hüttersdorf - 4:36:02 | |||||
964 | Klein, Andreas | 1:23:44 | M45 | 1960 | |
621 | Steimer, Jürgen | 1:35:44 | M40 | 1964 | |
622 | Klein, Dieter | 1:36:34 | M40 | 1967 | |
| 4. LTF Köllertal II - 4:37:41 | |||||
876 | Föllmer, Hans-Joachim | 1:30:19 | M45 | 1959 | |
875 | Blum, Ernst-Josef | 1:30:55 | M45 | 1960 | |
873 | Boudier, Stephan | 1:36:27 | M40 | 1966 | |
| 5. LV Merzig - 4:44:45 | |||||
928 | Richter, Bernd | 1:32:31 | M40 | 1965 | |
926 | Giersberg, Burkhard | 1:32:49 | M45 | 1958 | |
929 | von Bank, Maik | 1:39:25 | M40 | 1967 | |
| 6. LTF Marpingen - 5:03:18 | |||||
918 | Bach, Volkhard | 1:30:42 | M45 | 1959 | |
915 | Alles, Peter | 1:46:09 | M45 | 1959 | |
630 | Becker-Wirbel, Volker | 1:46:27 | M45 | 1962 | |
| 7. LG Berus - 5:07:06 | |||||
861 | Zang, Thomas | 1:33:02 | M40 | 1966 | |
859 | Berrar, Oliver | 1:40:00 | M45 | 1962 | |
860 | Sauerwein, Dieter | 1:54:04 | M45 | 1961 | |
| 8. LAG Saarbrücken - 5:29:38 | |||||
985 | Konrad, Ralf | 1:39:19 | M45 | 1958 | |
986 | Crolla, Peter | 1:51:00 | M40 | 1967 | |
969 | Kittler, Rolf | 1:59:19 | M45 | 1958 | |
| m: M50-M75 |
|||||
| 1. LTF Köllertal I - 4:04:17 | |||||
877 | Dietrich, Jörg | 1:19:38 | M50 | 1954 | |
886 | Iwanski, Georg | 1:20:04 | M55 | 1950 | |
881 | Lippert, Reinhard | 1:24:35 | M50 | 1955 | |
| 2. LSG Schmelz-Hüttersdorf - 4:15:44 | |||||
963 | Krämer, Rudi | 1:19:20 | M50 | 1957 | |
960 | Hoffmann, Jürgen | 1:26:20 | M50 | 1953 | |
962 | Feith, Bertram | 1:30:04 | M50 | 1957 | |
| 3. LTF Köllertal II - 4:30:01 | |||||
882 | Pink, Günter | 1:28:08 | M50 | 1953 | |
883 | Stutz, Klaus | 1:30:54 | M50 | 1954 | |
884 | Bodewig, Josef | 1:30:59 | M55 | 1952 | |
| 4. LAG Saarbrücken - 4:37:20 | |||||
977 | Steinbrecher, Peter | 1:30:31 | M65 | 1939 | |
983 | Meier, Werner | 1:32:37 | M60 | 1947 | |
979 | Hafner, Manfred | 1:34:12 | M55 | 1950 | |
| 5. LSG Saarbrücken-Sulzbachtal - 4:46:09 | |||||
975 | Müller, Manfred | 1:30:01 | M50 | 1955 | |
974 | Riemer, Peter | 1:33:52 | M50 | 1955 | |
970 | Calcagno, Gaetano | 1:42:16 | M60 | 1945 | |
| 6. LA Team Saar - 4:53:37 | |||||
995 | Kubulus, Alois | 1:34:41 | M55 | 1948 | |
989 | Wittmer, Kurt | 1:38:46 | M50 | 1956 | |
996 | Gessner, Klaus | 1:40:10 | M60 | 1947 | |
| 7. VFA Neunkirchen - 4:55:42 | |||||
938 | Schaly, Wolfgang | 1:26:13 | M50 | 1954 | |
941 | Ostheimer, Herfried | 1:42:10 | M65 | 1940 | |
631 | Schwarz, Werner | 1:47:19 | M50 | 1955 | |
| 8. LTF Köllertal III - 4:57:14 | |||||
891 | Neurath, Wolfgang | 1:35:12 | M60 | 1943 | |
623 | Keller, Manfred | 1:39:39 | M65 | 1942 | |
879 | Günther, Karl-Heinz | 1:42:23 | M50 | 1954 | |
| 9. TV Lebach - 4:57:34 | |||||
906 | Dörnfeld, Jürgen | 1:33:29 | M50 | 1956 | |
907 | Gasper, Norbert | 1:40:09 | M50 | 1954 | |
905 | Maximovic, Ivica | 1:43:56 | M50 | 1953 | |
| 10. LTF Marpingen - 5:14:16 | |||||
916 | Schulz, Johannes | 1:39:32 | M55 | 1951 | |
914 | Löhfelm, Hans-Werner | 1:47:03 | M55 | 1952 | |
629 | Feller, Franz | 1:47:41 | M65 | 1938 | |
| 11. LTF Köllertal IV - 5:15:52 | |||||
887 | Leinenbach, Helmut | 1:42:38 | M55 | 1949 | |
878 | Dietz, Manfred | 1:45:17 | M50 | 1956 | |
890 | Schermer, Erich | 1:47:57 | M55 | 1950 | |
| 12. LT Ritterstraße - 5:29:07 | |||||
951 | Kohl, Guido | 1:40:45 | M50 | 1955 | |
950 | Albert, Hans Werner | 1:48:51 | M55 | 1951 | |
952 | Klein, Manfred | 1:59:31 | M50 | 1955 | |
| 13. LTF Köllertal V - 5:31:52 | |||||
892 | Kneller, Rudi | 1:49:02 | M65 | 1939 | |
889 | Linnenberger, Martin | 1:50:32 | M55 | 1949 | |
880 | Kiefer, Helmut | 1:52:18 | M50 | 1955 | |
| w: W30-W65 |
|||||
| 1. LTF Köllertal - 5:06:59 | |||||
627 | Strohe, Anja | 1:24:19 | W30 | 1973 | |
894 | Raubuch, Dr., Juliane | 1:38:00 | W45 | 1962 | |
896 | Leinenbach, Marita | 2:04:40 | W55 | 1951 | |
| 2. LAG Saarbrücken - 5:07:05 | |||||
984 | Zimmermann, Birgit | 1:31:01 | W40 | 1965 | |
982 | Veith, Franziska | 1:44:38 | W50 | 1955 | |
980 | Zeh, Sylvia | 1:51:26 | W45 | 1961 | |
| 3. TV Lebach - 5:21:45 | |||||
902 | Niesen, Agathe | 1:40:16 | W40 | 1965 | |
903 | Stras, Viola | 1:48:08 | W35 | 1971 | |
904 | Münsterberg, Ruth | 1:53:21 | W45 | 1960 | |
| 4. LSG Schmelz-Hüttersdorf - 5:39:59 | |||||
955 | Jericho, Marita | 1:46:05 | W40 | 1964 | |
954 | Koblitz, Monika | 1:51:13 | W40 | 1964 | |
958 | Müller, Monika | 2:02:41 | W50 | 1954 | |
| 5. LTF Marpingen - 5:46:09 | |||||
919 | Frank, Daniela | 1:39:26 | W40 | 1963 | |
922 | Alles, Birgit | 1:56:15 | W50 | 1957 | |
923 | Paulus, Anne | 2:10:28 | W45 | 1958 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung